Availability date:
A delicious meal that meets the special nutritional requirements of dialysis patients, accounting for abnormal kidney functioning, improving nutrition, minimising salt, potassium and phosphorous intake to ensure proper muscle functioning.
By buying this product you can collect up to 2 loyalty points. Your cart will total 2 loyalty points that can be converted into a voucher of 0,20 €.
Nutritional value for 100g | |
---|---|
Energy (kcal) | 75,9 |
Energy (kj) | 319,2 |
Fat (g) | 2,3 |
Of which saturates (g) | 0,2 |
Carbohydrates (g) | 7,5 |
Of which sugars (g) | 1,1 |
Fibre (g) | 1,4 |
Protein (g) | 5,3 |
Salt (g) | 0,3 |
Vitamin D (μg) | 0,54 |
Vitamin C (μg) | 8,57 |
Vitamin B1 (mg) | 0,12 |
Vitamin B2 (mg) | 0,15 |
Vitamin B6 (mg) | 0,15 |
Vitamin B9 (μg) | 21,43 |
Vitamin B12 (μg° | 0,27 |
Sodium |
Nutritional value per portion | |
---|---|
Energy (kcal) | 212,5 |
Energy (kj) | 893,6 |
Fat (g) | 6,4 |
Of which saturates (g) | 0,5 |
Carbohydrates (g) | 21,0 |
Of which sugars (g) | 8,2 |
Fibre (g) | 3,9 |
Protein (g) | 14,9 |
Salt (g) | 0,7 |
Vitamin D (μg) | 1,50 |
Vitamin C (μg) | 24,00 |
Vitamin B1 (mg) | 0,33 |
Vitamin B2 (mg) | 0,42 |
Vitamin B6 (mg) | 0,42 |
Vitamin B9 (μg) | 60,00 |
Vitamin B12 (μg° | 0,75 |
Sodium |
Pierce the plastic or slightly peel back the lid and heat in a microwave oven at 750W for 2.5 minutes.